|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-中小板股票 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 雪莱特 | 002076 | 18427 | 6632 | 0.10 | 0.00 | 26.32 | 2.87 | 2.07 | 4.88 | 0.30 | 0.04 | 1,858.44 | 62,526.00 | 5,946.00 |
| 大港股份 | 002077 | 25200 | 10679 | 0.09 | 0.00 | 49.60 | 2.10 | 2.83 | 3.21 | 0.90 | -0.09 | 2,292.94 | 68,318.00 | 2,665.00 |
| 太阳纸业 | 002078 | 50241 | 16321 | 0.45 | 0.00 | 27.32 | 3.97 | 5.17 | 8.66 | 2.10 | 0.87 | 22,484.52 | 33,848.00 | 3,226.00 |
| 苏州固锝 | 002079 | 27600 | 8400 | 0.01 | 0.00 | 14.04 | 1.84 | 1.65 | 0.37 | 0.30 | -0.07 | 169.92 | 25,710.00 | 2,875.00 |
| 中材科技 | 002080 | 15000 | 7849 | 0.02 | 0.00 | 38.15 | 1.31 | 4.40 | 0.53 | 2.24 | -0.37 | 347.40 | 51,126.00 | 5,424.00 |
| 金螳螂 | 002081 | 14100 | 4125 | 0.39 | 0.00 | 14.15 | 1.34 | 4.36 | 8.90 | 1.56 | -0.50 | 5,468.80 | 34,351.00 | 5,708.00 |
| 栋梁新材 | 002082 | 23800 | 10179 | 0.08 | 0.00 | 61.84 | 3.42 | 4.42 | 1.57 | 2.23 | -0.20 | 1,032.92 | 26,223.00 | 4,016.00 |
| 孚日股份 | 002083 | 93848 | 30405 | 0.10 | 0.00 | 38.15 | 1.31 | 2.64 | 3.80 | 1.39 | - | 9,426.58 | 51,126.00 | 5,424.00 |
| 海鸥卫浴 | 002084 | 21186 | 5340 | 0.15 | 0.00 | 6.89 | -0.55 | 3.35 | 4.40 | 1.24 | - | 3,118.23 | 19,807.00 | 4,310.00 |
| 万丰奥威 | 002085 | 28435 | 11303 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 2.84 | 4.23 | 1.21 | - | 3,425.03 | 13,811.00 | 7,321.00 |
| 东方海洋 | 002086 | 12192 | 5238 | 0.04 | 0.00 | 379.03 | 2.60 | 8.19 | 0.36 | 6.12 | 0.27 | 358.14 | 34,644.00 | 5,458.00 |
| 新野纺织 | 002087 | 23438 | 10952 | 0.05 | 0.00 | 41.67 | 1.87 | 4.40 | 1.18 | 1.86 | 0.22 | 1,218.83 | 63,848.00 | 6,427.00 |
| 鲁阳股份 | 002088 | 21477 | 7681 | 0.31 | 0.00 | 162.50 | 1.29 | 3.31 | 9.36 | 1.01 | -0.13 | 6,654.88 | 76,374.00 | 3,043.00 |
| 新海宜 | 002089 | 15293 | 8921 | 0.08 | 0.00 | 46.02 | 2.20 | 2.23 | 3.58 | 0.34 | -0.19 | 1,219.31 | 31,674.00 | 3,113.00 |
| 金智科技 | 002090 | 10200 | 2550 | 0.26 | 0.00 | 55.00 | 2.16 | 4.00 | 6.44 | 1.86 | -0.20 | 2,631.44 | 74,686.00 | 2,677.00 |
| 江苏国泰 | 002091 | 24000 | 14784 | 0.22 | 0.00 | 19.25 | 1.37 | 2.48 | 9.03 | 0.39 | 0.15 | 5,366.06 | 19,597.00 | 28,441.00 |
| 中泰化学 | 002092 | 53686 | 42806 | 0.28 | 0.00 | 790.91 | 1.60 | 4.63 | 6.03 | 2.37 | - | 14,985.09 | 67,807.00 | 2,943.00 |
| 国脉科技 | 002093 | 26700 | 7344 | 0.21 | 0.00 | 151.96 | 3.24 | 2.89 | 7.16 | - | -0.09 | 2,762.23 | 60,364.00 | 1,758.00 |
| 青岛金王 | 002094 | 21461 | 10081 | 0.04 | 0.00 | 26.08 | 2.21 | 4.29 | 0.95 | 1.95 | -0.47 | 437.96 | 51,169.00 | 9,896.00 |
| 生意宝 | 002095 | 9000 | 2438 | 0.21 | 0.00 | 64.19 | 2.79 | 3.94 | 5.41 | 1.70 | - | 1,919.41 | 32,149.00 | 1,601.00 |
| 南岭民爆 | 002096 | 8813 | 2472 | 0.14 | 0.00 | 48.84 | 3.30 | 3.06 | 4.66 | 1.07 | -0.26 | 1,257.09 | 91,184.00 | 2,503.00 |
| 山河智能 | 002097 | 27430 | 15993 | 0.31 | 0.00 | 162.50 | 1.29 | 4.48 | 6.85 | 2.39 | - | 8,422.65 | 76,374.00 | 3,043.00 |
| 浔兴股份 | 002098 | 15500 | 5800 | 0.07 | 0.00 | 44.84 | 1.40 | 3.58 | 2.06 | 1.43 | -0.15 | 1,144.37 | 72,682.00 | 4,551.00 |
| 海翔药业 | 002099 | 16050 | 8164 | 0.16 | 0.00 | 41.73 | 4.14 | 3.39 | 4.60 | 1.42 | 0.02 | 2,504.39 | 229,741.00 | 2,176.00 |
| 天康生物 | 002100 | 11520 | 5776 | 0.19 | 0.00 | 14.15 | 1.34 | 4.23 | 4.38 | - | 0.30 | 1,779.08 | 34,351.00 | 5,708.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|