|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-中小板股票 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 山东威达 | 002026 | 13500 | 9066 | 0.09 | 0.00 | 99.83 | 2.07 | 3.61 | 2.36 | 1.49 | 0.04 | 1,151.58 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 七喜控股 | 002027 | 30234 | 15688 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 1.57 | 2.35 | 0.12 | 0.22 | - | 85.25 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 思源电气 | 002028 | 27480 | 16270 | 0.51 | 0.00 | 20.61 | 1.57 | 5.71 | 8.92 | 2.34 | -0.61 | 14,006.82 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 七 匹 狼 | 002029 | 28290 | 28289 | 0.30 | 0.00 | 20.61 | 1.57 | 3.98 | 7.58 | 1.96 | 0.28 | 8,529.86 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 达安基因 | 002030 | 20064 | 11792 | 0.09 | 0.00 | 20.61 | 1.57 | 1.53 | 5.68 | 0.21 | 0.01 | 1,737.35 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 巨轮股份 | 002031 | 24408 | 10328 | 0.13 | 0.00 | 24.66 | 1.25 | 2.80 | 4.69 | 0.67 | - | 3,203.41 | 35,155.00 | 5,983.00 |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 44404 | 9857 | 0.23 | 0.00 | 19.89 | 2.06 | 4.02 | 5.73 | 1.86 | -0.28 | 10,229.18 | 15,843.00 | 5,286.00 |
| 丽江旅游 | 002033 | 9932 | 5141 | 0.22 | 0.00 | 28.18 | 1.23 | 3.73 | 5.98 | 1.29 | - | 2,213.14 | 90,614.00 | 6,266.00 |
| 美 欣 达 | 002034 | 8112 | 5674 | -0.16 | 0.00 | 28.18 | 1.23 | 5.34 | -2.91 | 2.83 | - | -1,258.94 | 90,614.00 | 6,266.00 |
| 华帝股份 | 002035 | 17177 | 9327 | 0.04 | 0.00 | 29.50 | 1.28 | 1.91 | 1.81 | 0.48 | -0.25 | 592.75 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 宜科科技 | 002036 | 13483 | 6561 | 0.11 | 0.00 | 29.50 | 1.28 | 2.60 | 4.23 | 0.64 | -0.01 | 1,483.90 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 久联发展 | 002037 | 12100 | 7740 | 0.04 | 0.00 | 29.50 | 1.28 | 3.57 | 1.16 | 1.85 | - | 500.73 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 双鹭药业 | 002038 | 24840 | 13859 | 0.39 | 0.00 | 29.50 | 1.28 | 2.57 | 15.09 | 0.12 | 0.39 | 9,623.35 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 黔源电力 | 002039 | 14026 | 13154 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 3.32 | -5.19 | 1.66 | 0.41 | -2,412.95 | 232,185.00 | 6,210.00 |
| 南 京 港 | 002040 | 24587 | 11461 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.18 | 1.86 | 0.74 | - | 996.71 | 232,185.00 | 6,210.00 |
| 登海种业 | 002041 | 17600 | 8797 | 0.28 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 4.05 | 7.02 | 1.37 | 0.67 | 4,995.58 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 飞亚股份 | 002042 | 10000 | 5945 | -0.38 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 1.74 | -21.52 | 1.19 | 0.07 | -3,753.26 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 兔 宝 宝 | 002043 | 18300 | 12831 | 0.11 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 2.18 | 4.85 | 0.48 | 0.11 | 1,938.05 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 江苏三友 | 002044 | 16250 | 7605 | 0.02 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 1.83 | 1.23 | 0.38 | 0.00 | 365.15 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 广州国光 | 002045 | 20446 | 13083 | 0.13 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 3.60 | 3.62 | 1.20 | 0.21 | 2,662.66 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 轴研科技 | 002046 | 9750 | 6435 | 0.18 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 3.43 | 5.22 | 0.95 | -0.25 | 1,745.68 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 成霖股份 | 002047 | 28354 | 15487 | 0.07 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 2.63 | 2.59 | 1.02 | -0.03 | 1,933.02 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 宁波华翔 | 002048 | 49374 | 39135 | 0.21 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 2.13 | 10.05 | 0.39 | 0.45 | 10,594.89 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 晶源电子 | 002049 | 9000 | 5501 | 0.18 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 4.19 | 4.27 | 2.30 | 0.23 | 1,611.50 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 三花股份 | 002050 | 11300 | 6904 | 0.42 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 4.11 | 10.29 | 1.54 | -0.33 | 4,778.78 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|