|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市B股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 宝信B股 | 900926 | 26224 | 12980 | 0.46 | 0.00 | 19.08 | 6.21 | 2.82 | 16.27 | 0.10 | 0.27 | 12,028.09 | 24,414.00 | 1,712.00 |
| 物贸B股 | 900927 | 25272 | 13719 | 0.16 | 0.00 | 22.34 | 2.50 | 2.89 | 5.61 | 1.04 | - | 4,089.53 | 34,040.00 | 2,075.00 |
| 自仪B股 | 900928 | 39929 | 25071 | 0.01 | 0.00 | 225.56 | 15.79 | 0.38 | 3.49 | 0.57 | -0.15 | 532.77 | 42,289.00 | 3,394.00 |
| 锦旅B股 | 900929 | 13256 | 6600 | 0.12 | 0.00 | 19.47 | 1.68 | 7.49 | 1.54 | 5.26 | - | 1,532.65 | 69,848.00 | 3,535.00 |
| 沪普天B | 900930 | 38223 | 18559 | 0.04 | 0.00 | 85.88 | 2.55 | 2.69 | 1.42 | 0.43 | -0.07 | 1,161.55 | 35,601.00 | 1,707.00 |
| 陆家B股 | 900932 | 186768 | 79995 | 0.40 | 0.00 | 16.66 | 1.51 | 4.53 | 8.80 | 0.93 | -0.77 | 74,426.96 | 210,711.00 | 2,841.00 |
| 华新B股 | 900933 | 40360 | 15352 | 0.50 | 0.00 | 14.71 | 1.56 | 9.43 | 5.02 | 6.15 | 0.49 | 19,114.80 | 29,641.00 | 2,539.00 |
| 锦江B股 | 900934 | 60324 | 37409 | 0.27 | 0.00 | 22.27 | 2.15 | 5.65 | 4.83 | 3.49 | 0.07 | 16,454.73 | 65,526.00 | 3,328.00 |
| 阳晨B股 | 900935 | 24460 | 10560 | 0.02 | 0.00 | 40.63 | 1.09 | 1.89 | 1.12 | 0.54 | - | 517.28 | 41,279.00 | 6,162.00 |
| 鄂绒B股 | 900936 | 103200 | 61200 | 0.34 | 0.00 | 12.85 | 2.52 | 3.47 | 9.78 | 1.31 | 0.20 | 35,056.85 | 74,490.00 | 2,577.00 |
| 华电B股 | 900937 | 136907 | 115258 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 2.52 | -0.21 | 1.09 | - | -722.09 | 299,249.00 | 2,407.00 |
| *ST天海B | 900938 | 49265 | 28369 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -7.02 | -0.57 | - | 0.57 | -0.03 | -3,897.84 | 43,026.00 | 2,409.00 |
| ST汇丽B | 900939 | 18150 | 8800 | -0.03 | 0.00 | 19.79 | 1.96 | 0.38 | -7.10 | 0.37 | 0.10 | -487.35 | 135,297.00 | 4,058.00 |
| 东信B股 | 900941 | 125600 | 73948 | 0.04 | 0.00 | 39.13 | 1.66 | 1.88 | 1.91 | 0.70 | 0.04 | 4,506.26 | 146,770.00 | 2,994.00 |
| 黄山B股 | 900942 | 47135 | 27362 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 6.94 | 0.36 | - | 7,591.68 | 8,954.00 | 4,236.00 |
| 开开B股 | 900943 | 24300 | 19389 | 0.32 | 0.00 | 10.63 | 8.80 | 0.77 | 41.38 | 0.09 | 0.02 | 7,701.25 | 39,984.00 | 2,848.00 |
| 海航B股 | 900945 | 353025 | 140721 | 0.08 | 0.00 | 23.63 | 1.68 | 2.25 | 3.61 | - | 0.28 | 28,668.07 | 266,056.00 | 4,594.00 |
| ST轻骑B | 900946 | 97182 | 53671 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 0.38 | -5.08 | 0.20 | -0.04 | -1,853.84 | 130,246.00 | 2,354.00 |
| 振华B股 | 900947 | 320736 | 218225 | 0.32 | 0.00 | 15.00 | 2.68 | 3.58 | 8.96 | 1.17 | -1.65 | 102,931.78 | 402,866.00 | 3,778.00 |
| 伊泰B股 | 900948 | 21055 | 8260 | 1.14 | 0.00 | 10.09 | 1.73 | 5.26 | 21.76 | 0.03 | 1.73 | 83,727.69 | 60,906.00 | 4,085.00 |
| 东电B股 | 900949 | 201000 | 69000 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -5.06 | 4.32 | 3.48 | 1.92 | - | 30,252.53 | 5,035.00 | 5,163.00 |
| 新城B股 | 900950 | 106212 | 42852 | 0.12 | 0.00 | 10.76 | 3.00 | 1.48 | 7.85 | 0.02 | - | 12,329.08 | 24,977.00 | 4,828.00 |
| 大化B股 | 900951 | 27500 | 10000 | -0.01 | 0.00 | 22.50 | 1.24 | 1.39 | -0.67 | 0.83 | -0.41 | -256.70 | 44,370.00 | 6,167.00 |
| 锦港B股 | 900952 | 105549 | 85977 | 0.08 | 0.00 | 25.85 | 3.02 | 1.40 | 5.86 | 0.09 | 0.19 | 8,664.19 | 123,971.00 | 5,437.00 |
| *ST凯马B | 900953 | 64000 | 24000 | 0.01 | 0.00 | 15.56 | 1.42 | 0.86 | 1.26 | 0.77 | 0.06 | 696.39 | 145,112.00 | 2,684.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|