|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-深市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 西北轴承 | 000595 | 21683 | 13324 | 0.18 | 9.10 | 25.28 | 4.48 | 2.03 | 8.99 | 0.67 | 0.15 | 3,955.66 | 24,185.00 | 5,509.00 |
| 古井贡酒 | 000596 | 23500 | 11150 | 0.08 | 9.70 | 60.63 | 2.64 | 3.68 | 2.11 | 2.27 | 0.15 | 1,824.90 | 32,149.00 | 1,601.00 |
| 东北制药 | 000597 | 30381 | 16995 | 0.46 | 10.15 | 11.03 | 3.07 | 3.31 | 13.91 | 1.64 | - | 13,987.67 | 23,327.00 | 7,285.00 |
| 蓝星清洗 | 000598 | 30247 | 22055 | 0.11 | 5.25 | 24.88 | 2.26 | 2.32 | 4.54 | 0.68 | -0.22 | 3,192.01 | 64,420.00 | 3,423.00 |
| 青岛双星 | 000599 | 52483 | 37115 | 0.10 | 3.82 | 19.23 | 1.29 | 2.95 | 2.99 | 0.89 | - | 4,632.61 | 86,331.00 | 4,299.00 |
| 建投能源 | 000600 | 83060 | 38626 | 0.10 | 4.45 | 22.47 | 1.28 | 3.49 | 2.85 | 1.99 | 0.32 | 8,236.94 | 48,042.00 | 8,040.00 |
| 韶能股份 | 000601 | 92555 | 76834 | 0.04 | 3.49 | 42.35 | 1.09 | 3.21 | 1.29 | 1.56 | 0.23 | 3,815.09 | 165,890.00 | 4,631.00 |
| 金马集团 | 000602 | 15075 | 10874 | -0.12 | 7.70 | 0.00 | 3.32 | 2.32 | -5.34 | 0.00 | - | -1,862.96 | 14,748.00 | 7,373.00 |
| *ST 威达 | 000603 | 14036 | 5700 | 0.03 | 7.72 | 116.97 | 13.31 | 0.58 | 5.77 | 0.55 | -0.03 | 467.54 | 10,532.00 | 5,412.00 |
| ST四环 | 000605 | 9322 | 4125 | 0.11 | 7.64 | 34.73 | 11.24 | 0.68 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 1,006.98 | 9,933.00 | 4,152.00 |
| 青海明胶 | 000606 | 22404 | 17653 | 0.06 | 3.78 | 31.50 | 1.77 | 2.13 | 2.88 | 0.71 | 0.25 | 1,373.76 | 38,978.00 | 4,528.00 |
| 华立药业 | 000607 | 48773 | 41209 | 0.01 | 3.02 | 151.00 | 2.57 | 1.18 | 0.80 | 0.06 | 0.19 | 458.59 | 91,464.00 | 4,505.00 |
| 阳光股份 | 000608 | 53565 | 37581 | 0.17 | 4.49 | 13.21 | 1.32 | 3.41 | 4.87 | 1.15 | - | 8,910.30 | 49,200.00 | 7,638.00 |
| 绵世股份 | 000609 | 29810 | 19690 | 1.09 | 11.12 | 5.10 | 3.35 | 3.32 | 32.74 | 0.12 | -0.12 | 32,420.12 | 14,992.00 | 13,133.00 |
| 西安旅游 | 000610 | 19675 | 13822 | 0.03 | 4.00 | 71.17 | 2.03 | 1.97 | 1.42 | 0.48 | 0.02 | 553.48 | 34,596.00 | 3,994.00 |
| 时代科技 | 000611 | 32182 | 16185 | 0.06 | 3.31 | 26.27 | 1.83 | 1.81 | 2.82 | 0.44 | -0.04 | 1,646.36 | 33,527.00 | 4,827.00 |
| 焦作万方 | 000612 | 48018 | 28802 | 0.88 | 11.57 | 6.58 | 2.99 | 3.87 | 22.69 | 0.31 | 0.97 | 42,211.28 | 99,997.00 | 2,880.00 |
| ST东海A | 000613 | 36410 | 26750 | 0.01 | 2.29 | 200.88 | 10.90 | 0.21 | 2.72 | 0.15 | 0.00 | 205.74 | 25,613.00 | 7,008.00 |
| 湖北金环 | 000615 | 21168 | 15026 | -0.04 | 3.51 | 0.00 | 0.84 | 4.16 | -0.99 | 1.62 | 0.01 | -873.82 | 27,153.00 | 5,533.00 |
| 亿城股份 | 000616 | 60195 | 43695 | 0.13 | 4.43 | 17.04 | 1.14 | 3.88 | 3.46 | 1.75 | -0.53 | 8,075.64 | 54,476.00 | 8,020.00 |
| 石油济柴 | 000617 | 23962 | 10783 | 0.14 | 8.36 | 29.86 | 2.81 | 2.97 | 4.87 | 0.13 | -0.14 | 3,359.14 | 33,969.00 | 3,174.00 |
| 海螺型材 | 000619 | 36000 | 28055 | 0.13 | 4.65 | 17.45 | 1.04 | 4.49 | 2.97 | 1.26 | 0.03 | 4,796.87 | 66,337.00 | 4,229.00 |
| 吉林敖东 | 000623 | 57336 | 49518 | 0.89 | 21.32 | 12.03 | 2.67 | 7.99 | 11.09 | 0.84 | 0.09 | 50,805.09 | 136,975.00 | 3,615.00 |
| 长安汽车 | 000625 | 233402 | 138762 | 0.19 | 3.96 | 10.42 | 1.15 | 3.44 | 5.61 | 0.64 | -0.05 | 45,018.76 | 229,720.00 | 3,407.00 |
| 如意集团 | 000626 | 20250 | 8206 | 0.27 | 5.42 | 10.22 | 3.76 | 1.44 | 18.40 | 0.13 | 2.05 | 5,370.79 | 22,804.00 | 3,598.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|