|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-深市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 赛迪传媒 | 000504 | 31157 | 17205 | -0.04 | 3.85 | 0.00 | 2.75 | 1.40 | -2.88 | 0.12 | 0.19 | -1,254.19 | 51,598.00 | 3,334.00 |
| 珠江控股 | 000505 | 42675 | 30374 | -0.11 | 5.09 | 0.00 | 14.56 | 0.35 | -31.18 | 0.78 | -0.19 | -4,651.17 | 38,840.00 | 6,147.00 |
| 粤富华 | 000507 | 34500 | 24662 | 0.15 | 4.58 | 15.79 | 1.38 | 3.32 | 4.37 | 1.94 | - | 5,003.61 | 65,960.00 | 3,738.00 |
| SST华塑 | 000509 | 25001 | 15080 | -0.12 | 3.78 | 0.00 | 7.27 | 0.52 | -22.02 | 1.87 | 0.04 | -2,878.37 | 23,726.00 | 6,355.00 |
| 金路集团 | 000510 | 60918 | 49677 | -0.08 | 3.28 | 0.00 | 1.80 | 1.82 | -4.34 | - | 0.13 | -4,813.40 | 100,472.00 | 4,944.00 |
| 银基发展 | 000511 | 115483 | 103106 | 0.09 | 3.07 | 17.06 | 2.58 | 1.19 | 7.90 | 0.03 | -0.07 | 10,882.77 | 210,798.00 | 4,891.00 |
| 丽珠集团 | 000513 | 30604 | 26543 | 0.20 | 16.38 | 40.95 | 2.78 | 5.90 | 3.38 | 1.44 | - | 6,109.57 | 49,716.00 | 2,878.00 |
| 渝 开 发 | 000514 | 63394 | 12012 | 0.14 | 6.05 | 21.39 | 1.99 | 3.04 | 4.12 | 1.80 | -0.03 | 7,930.09 | 41,814.00 | 2,872.00 |
| 攀渝钛业 | 000515 | 18721 | 11452 | -0.25 | 11.60 | 0.00 | 6.78 | 1.71 | -14.49 | 0.58 | 0.08 | -4,632.23 | 20,398.00 | 5,614.00 |
| 开元控股 | 000516 | 14816 | 9799 | 0.19 | 6.80 | 18.28 | 1.78 | 3.82 | 4.88 | 1.03 | - | 2,760.62 | 13,355.00 | 7,337.00 |
| 四环生物 | 000518 | 102956 | 90125 | 0.00 | 3.01 | 327.17 | 3.72 | 0.81 | 0.57 | 0.00 | 0.07 | 476.48 | 247,303.00 | 3,644.00 |
| 银河动力 | 000519 | 19115 | 14310 | -0.06 | 3.13 | 0.00 | 1.70 | 1.84 | -3.43 | 0.34 | -0.25 | -1,204.20 | 28,702.00 | 4,985.00 |
| 长航凤凰 | 000520 | 67472 | 48632 | 0.17 | 5.02 | 14.76 | 2.25 | 2.23 | 7.64 | 0.45 | 0.15 | 11,471.35 | 125,433.00 | 3,877.00 |
| 美菱电器 | 000521 | 41364 | 28728 | 0.03 | 3.36 | 48.98 | 1.24 | 2.71 | 1.26 | 1.87 | 0.26 | 1,418.47 | 119,230.00 | 1,460.00 |
| 白云山A | 000522 | 46905 | 35000 | 0.13 | 6.26 | 24.08 | 3.50 | 1.79 | 7.32 | 0.23 | 0.06 | 6,146.48 | 48,276.00 | 7,249.00 |
| 广州浪奇 | 000523 | 17258 | 9414 | 0.03 | 4.07 | 81.40 | 1.55 | 2.62 | 0.96 | 1.25 | -0.11 | 433.73 | 25,840.00 | 3,643.00 |
| 东方宾馆 | 000524 | 26967 | 15762 | 0.01 | 3.68 | 262.86 | 1.58 | 2.34 | 0.28 | 1.17 | 0.04 | 179.24 | 27,134.00 | 5,809.00 |
| 红 太 阳 | 000525 | 28024 | 20439 | 0.10 | 10.22 | 48.99 | 4.49 | 2.28 | 4.58 | 0.51 | - | 2,924.17 | 32,461.00 | 6,296.00 |
| 旭飞投资 | 000526 | 9620 | 5593 | -0.00 | 4.47 | 0.00 | 2.71 | 1.65 | -0.21 | 0.60 | -0.09 | -33.29 | 10,770.00 | 5,193.00 |
| 美的电器 | 000527 | 189107 | 137267 | 0.52 | 8.62 | 8.29 | 3.28 | 2.63 | 19.95 | 0.18 | - | 99,058.52 | 67,286.00 | 20,400.00 |
| 柳 工 | 000528 | 47246 | 28645 | 0.78 | 14.95 | 9.58 | 2.65 | 5.65 | 13.75 | 1.22 | - | 36,721.68 | 34,699.00 | 8,255.00 |
| 大冷股份 | 000530 | 35001 | 27306 | 0.19 | 5.52 | 14.53 | 1.21 | 4.56 | 4.06 | 1.69 | -0.16 | 6,476.01 | 42,515.00 | 3,717.00 |
| 穗恒运A | 000531 | 26652 | 11860 | 0.04 | 5.75 | 71.88 | 2.02 | 2.85 | 1.56 | 0.82 | -0.76 | 1,182.01 | 23,336.00 | 5,082.00 |
| 力合股份 | 000532 | 34471 | 28632 | -0.05 | 6.64 | 0.00 | 4.15 | 1.60 | -3.27 | 0.21 | - | -1,808.76 | 99,441.00 | 2,879.00 |
| 万家乐 | 000533 | 57568 | 34259 | 0.05 | 3.32 | 31.09 | 3.07 | 1.08 | 4.94 | 0.13 | -0.05 | 3,072.32 | 48,926.00 | 7,002.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|