|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-深市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 中兴通讯 | 000063 | 134333 | 74953 | 0.58 | 30.79 | 26.54 | 2.26 | 13.60 | 4.27 | 6.70 | - | 55,738.60 | 24,913.00 | 30,085.00 |
| 北方国际 | 000065 | 16244 | 8434 | -0.11 | 5.03 | 0.00 | 2.29 | 2.20 | -5.00 | 0.89 | - | -1,782.91 | 13,229.00 | 6,375.00 |
| 长城电脑 | 000066 | 55019 | 28700 | 0.08 | 3.70 | 22.02 | 1.14 | 3.25 | 2.59 | 0.58 | -0.16 | 4,628.05 | 68,011.00 | 4,219.00 |
| 赛格三星 | 000068 | 89667 | 32855 | 0.02 | 2.86 | 92.26 | 1.36 | 2.11 | 0.73 | 0.58 | 0.25 | 1,390.92 | 87,235.00 | 3,766.00 |
| 华侨城A | 000069 | 262109 | 130599 | 0.17 | 9.10 | 27.41 | 4.68 | 1.95 | 8.54 | 0.12 | 0.19 | 43,552.69 | 48,155.00 | 27,120.00 |
| 特发信息 | 000070 | 25000 | 12713 | 0.04 | 3.90 | 46.10 | 1.53 | 2.54 | 1.67 | 2.01 | - | 1,058.29 | 26,243.00 | 4,844.00 |
| 海王生物 | 000078 | 65251 | 43921 | 0.05 | 3.33 | 33.64 | 2.92 | 1.14 | 4.35 | 1.46 | 0.20 | 3,231.96 | 135,952.00 | 3,230.00 |
| 盐 田 港 | 000088 | 124500 | 40604 | 0.10 | 5.84 | 29.64 | 1.94 | 3.02 | 3.27 | 0.75 | 0.06 | 12,261.52 | 121,046.00 | 3,354.00 |
| 深圳机场 | 000089 | 169024 | 65313 | 0.04 | 6.70 | 81.31 | 2.59 | 2.59 | 1.55 | 0.50 | 0.20 | 6,785.41 | 148,263.00 | 4,405.00 |
| 深 天 健 | 000090 | 30442 | 21712 | 0.09 | 5.42 | 30.04 | 0.64 | 8.52 | 1.06 | 5.00 | -2.18 | 2,744.72 | 31,068.00 | 6,988.00 |
| 广聚能源 | 000096 | 52800 | 18490 | 0.17 | 4.29 | 12.62 | 1.49 | 2.87 | 6.00 | 0.73 | -0.30 | 9,098.32 | 63,382.00 | 2,917.00 |
| 中信海直 | 000099 | 51360 | 27403 | 0.04 | 3.79 | 42.49 | 1.46 | 2.60 | 1.71 | 0.90 | - | 2,290.65 | 69,051.00 | 3,968.00 |
| TCL集团 | 000100 | 258633 | 251279 | 0.16 | 3.11 | 9.57 | 2.06 | 1.51 | 10.77 | 0.75 | 0.08 | 42,015.84 | 390,614.00 | 6,432.00 |
| 宜华地产 | 000150 | 32400 | 13860 | 0.04 | 4.13 | 55.81 | 2.48 | 1.66 | 2.25 | 1.00 | - | 1,213.28 | 26,671.00 | 5,196.00 |
| 中成股份 | 000151 | 29598 | 17824 | 0.06 | 4.06 | 34.64 | 1.39 | 2.92 | 2.00 | 1.49 | 0.38 | 1,733.66 | 50,693.00 | 3,515.00 |
| 丰原药业 | 000153 | 26001 | 17931 | 0.02 | 3.23 | 77.64 | 1.31 | 2.46 | 0.85 | 0.95 | - | 541.73 | 46,929.00 | 3,820.00 |
| 川化股份 | 000155 | 47000 | 21860 | 0.23 | 6.62 | 14.39 | 1.80 | 3.67 | 6.40 | 1.72 | 0.43 | 11,038.96 | 46,413.00 | 4,709.00 |
| 中联重科 | 000157 | 152100 | 83403 | 0.59 | 10.36 | 8.73 | 3.54 | 2.93 | 20.27 | - | -0.17 | 90,224.84 | 14,992.00 | 55,631.00 |
| 常山股份 | 000158 | 71886 | 25438 | 0.04 | 3.25 | 40.63 | 1.09 | 2.99 | 1.28 | 1.56 | 0.18 | 2,747.05 | 41,279.00 | 6,162.00 |
| 国际实业 | 000159 | 24057 | 11276 | 0.35 | 9.40 | 13.58 | 2.09 | 4.51 | 7.29 | 3.02 | 0.24 | 7,908.36 | 20,902.00 | 5,394.00 |
| 东方市场 | 000301 | 121824 | 89304 | 0.09 | 4.34 | 22.96 | 2.21 | 1.96 | 4.82 | 0.52 | -0.29 | 11,512.23 | 195,354.00 | 4,571.00 |
| 潍柴动力 | 000338 | 52065 | 17551 | 3.19 | 38.49 | 6.03 | 2.59 | 14.87 | 21.45 | 4.43 | 3.54 | 166,084.46 | 71,832.00 | 2,443.00 |
| 许继电气 | 000400 | 37827 | 26404 | 0.11 | 8.43 | 37.57 | 1.47 | 5.75 | 1.95 | 1.57 | - | 4,245.99 | 60,445.00 | 4,368.00 |
| 冀东水泥 | 000401 | 121277 | 51462 | 0.16 | 7.43 | 23.84 | 1.60 | 4.65 | 2.74 | 2.84 | 0.16 | 15,434.14 | 51,887.00 | 9,918.00 |
| 金 融 街 | 000402 | 248121 | 183556 | 0.06 | 7.70 | 64.17 | 1.39 | 5.55 | 1.01 | 3.37 | -0.80 | 13,840.24 | 166,563.00 | 11,020.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|