|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 铜峰电子 | 600237 | 40000 | 29121 | 0.05 | 3.25 | 33.37 | 1.66 | 1.95 | 2.49 | 0.68 | 0.09 | 1,946.42 | 74,410.00 | 3,913.00 |
| 海南椰岛 | 600238 | 16600 | 14472 | 0.21 | 7.72 | 18.65 | 2.00 | 3.85 | 5.37 | 1.20 | -1.41 | 3,435.99 | 14,911.00 | 9,705.00 |
| 云南城投 | 600239 | 29052 | 12841 | -0.06 | 13.94 | 0.00 | 5.80 | 2.40 | -2.34 | 1.29 | -0.29 | -1,631.49 | 9,496.00 | 13,522.00 |
| 华业地产 | 600240 | 64500 | 31356 | 0.04 | 3.70 | 46.25 | 1.25 | 2.96 | 1.21 | 1.68 | -0.60 | 2,320.35 | 35,751.00 | 8,770.00 |
| 辽宁时代 | 600241 | 10600 | 5125 | 0.03 | 7.22 | 121.96 | 1.58 | 4.58 | 0.65 | 2.15 | -0.17 | 314.13 | 10,060.00 | 5,094.00 |
| 青海华鼎 | 600243 | 18685 | 9647 | 0.06 | 4.20 | 35.35 | 1.63 | 2.58 | 2.30 | 1.05 | -0.11 | 1,109.03 | 21,180.00 | 4,554.00 |
| 万通地产 | 600246 | 50700 | 16926 | 0.56 | 8.35 | 7.49 | 1.67 | 5.00 | 11.14 | 3.14 | - | 28,267.04 | 27,995.00 | 6,045.00 |
| 物华股份 | 600247 | 33644 | 33644 | 0.03 | 2.90 | 52.54 | 2.03 | 1.43 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 927.88 | 62,338.00 | 5,397.00 |
| 两面针 | 600249 | 45000 | 37868 | 0.11 | 5.61 | 24.80 | 0.64 | 8.80 | 1.29 | 5.36 | - | 3,394.49 | 112,206.00 | 3,374.00 |
| 南纺股份 | 600250 | 25869 | 16818 | 0.05 | 3.65 | 40.56 | 1.48 | 2.46 | 1.84 | 0.40 | -1.40 | 1,172.51 | 22,603.00 | 7,440.00 |
| 冠农股份 | 600251 | 24140 | 13852 | 0.00 | 25.33 | 8,443.33 | 7.77 | 3.26 | 0.05 | 2.07 | 0.14 | 35.60 | 11,566.00 | 11,976.00 |
| 中恒集团 | 600252 | 21745 | 16231 | 0.07 | 5.30 | 37.86 | 2.76 | 1.92 | 3.65 | 0.70 | 0.02 | 1,524.60 | 25,816.00 | 6,287.00 |
| 天方药业 | 600253 | 42000 | 25334 | 0.01 | 3.97 | 189.05 | 2.01 | 1.98 | 0.53 | 0.61 | -0.14 | 441.68 | 55,112.00 | 4,596.00 |
| 鑫科材料 | 600255 | 44950 | 24232 | 0.03 | 3.77 | 62.83 | 1.61 | 2.34 | 1.16 | 0.92 | -0.30 | 1,223.63 | 50,899.00 | 4,760.00 |
| 广汇股份 | 600256 | 86606 | 47197 | 0.24 | 8.05 | 16.56 | 2.71 | 2.97 | 8.18 | 0.11 | 0.11 | 21,009.33 | 55,820.00 | 8,455.00 |
| 洞庭水殖 | 600257 | 42705 | 34811 | 0.02 | 4.00 | 85.47 | 2.76 | 1.45 | 1.62 | 0.21 | 0.10 | 1,000.45 | 91,197.00 | 3,817.00 |
| 首旅股份 | 600258 | 23140 | 10379 | 0.22 | 11.30 | 25.20 | 2.67 | 4.24 | 5.29 | 1.97 | 0.63 | 5,188.56 | 47,918.00 | 2,165.00 |
| 凯乐科技 | 600260 | 26382 | 22191 | 0.25 | 5.85 | 11.70 | 1.06 | 5.51 | 4.59 | 2.13 | -1.25 | 6,672.19 | 39,467.00 | 5,622.00 |
| 浙江阳光 | 600261 | 24977 | 10546 | 0.21 | 8.80 | 20.95 | 2.35 | 3.75 | 5.69 | 1.38 | - | 5,323.80 | 25,119.00 | 4,198.00 |
| 北方股份 | 600262 | 17000 | 6600 | 0.10 | 5.17 | 25.62 | 1.32 | 3.91 | 2.57 | 2.35 | - | 1,714.66 | 22,022.00 | 2,997.00 |
| 路桥建设 | 600263 | 40813 | 19975 | 0.11 | 5.21 | 23.68 | 1.26 | 4.14 | 2.67 | 2.11 | -0.16 | 4,509.45 | 64,742.00 | 3,085.00 |
| 景谷林业 | 600265 | 12980 | 6848 | 0.51 | 8.31 | 8.15 | 2.42 | 3.43 | 14.84 | 1.36 | 0.07 | 6,598.39 | 19,986.00 | 3,426.00 |
| 北京城建 | 600266 | 74100 | 38950 | 0.22 | 6.61 | 15.26 | 1.39 | 4.76 | 4.56 | 2.35 | - | 16,048.81 | 145,112.00 | 2,684.00 |
| 海正药业 | 600267 | 44928 | 25106 | 0.18 | 11.37 | 30.90 | 3.65 | 3.12 | 5.91 | 0.59 | 0.25 | 8,276.84 | 16,325.00 | 15,378.00 |
| 国电南自 | 600268 | 18924 | 9690 | 0.11 | 8.85 | 40.97 | 2.07 | 4.27 | 2.44 | 1.93 | -1.70 | 1,971.05 | 10,416.00 | 9,302.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|