|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 罗顿发展 | 600209 | 43901 | 22376 | 0.01 | 2.75 | 275.00 | 1.65 | 1.67 | 0.30 | - | 0.04 | 221.82 | 44,462.00 | 5,032.00 |
| 紫江企业 | 600210 | 143674 | 116009 | 0.03 | 3.35 | 59.82 | 1.77 | 1.89 | 1.50 | 0.37 | 0.00 | 5,364.06 | 259,188.00 | 4,475.00 |
| 西藏药业 | 600211 | 13871 | 6111 | 0.00 | 5.96 | 1,490.00 | 3.07 | 1.94 | 0.11 | 1.60 | 0.08 | 29.87 | 31,569.00 | 1,935.00 |
| *ST江泉 | 600212 | 51170 | 41514 | 0.02 | 2.75 | 68.75 | 1.43 | 1.92 | 1.05 | 0.86 | 0.06 | 1,035.27 | 68,811.00 | 6,033.00 |
| 亚星客车 | 600213 | 22000 | 10243 | 0.03 | 3.49 | 54.19 | 2.49 | 1.40 | 2.30 | 1.54 | -0.44 | 709.36 | 28,043.00 | 3,652.00 |
| 长春经开 | 600215 | 35772 | 27946 | -0.07 | 3.84 | 0.00 | 0.61 | 6.34 | -1.15 | 3.04 | 2.93 | -2,599.29 | 62,990.00 | 4,436.00 |
| 浙江医药 | 600216 | 45006 | 29586 | 0.17 | 16.43 | 48.04 | 7.98 | 2.06 | 8.32 | 0.35 | - | 7,706.90 | 27,512.00 | 10,754.00 |
| ST秦岭 | 600217 | 66080 | 49152 | -0.06 | 2.34 | 0.00 | 4.25 | 0.55 | -10.44 | - | 0.01 | -3,799.47 | 59,729.00 | 8,229.00 |
| 全柴动力 | 600218 | 28340 | 18093 | 0.02 | 3.49 | 70.36 | 1.09 | 3.20 | 0.77 | 1.61 | -0.05 | 701.42 | 45,356.00 | 3,989.00 |
| 南山铝业 | 600219 | 131880 | 49680 | 0.36 | 7.34 | 10.19 | 1.18 | 6.24 | 5.76 | 3.39 | 0.46 | 47,388.23 | 183,747.00 | 2,703.00 |
| 江苏阳光 | 600220 | 178334 | 118479 | 0.05 | 5.56 | 61.37 | 3.68 | 1.51 | 2.99 | 0.00 | - | 8,074.39 | 294,971.00 | 4,016.00 |
| 海南航空 | 600221 | 353025 | 140721 | 0.08 | 3.74 | 23.38 | 1.66 | 2.25 | 3.61 | - | 0.28 | 28,668.07 | 266,056.00 | 4,594.00 |
| 太龙药业 | 600222 | 31723 | 14068 | 0.04 | 3.31 | 41.48 | 1.98 | 1.67 | 2.38 | 0.24 | 0.05 | 1,265.32 | 45,426.00 | 3,096.00 |
| ST万杰 | 600223 | 53625 | 29729 | -0.20 | 4.08 | 0.00 | 4.86 | 0.84 | -23.80 | 1.41 | -0.02 | -10,740.79 | 47,994.00 | 6,194.00 |
| 升华拜克 | 600226 | 27037 | 16417 | 0.29 | 8.59 | 14.63 | 2.23 | 3.86 | 7.60 | 1.74 | - | 7,938.38 | 47,502.00 | 3,455.00 |
| 赤天化 | 600227 | 30627 | 17442 | 0.37 | 7.45 | 10.15 | 1.56 | 4.77 | 7.69 | 1.38 | 0.67 | 11,228.32 | 48,188.00 | 3,619.00 |
| 昌九生化 | 600228 | 24132 | 13166 | 0.01 | 4.02 | 402.00 | 2.82 | 1.42 | 0.38 | 0.43 | - | 128.53 | 43,117.00 | 3,053.00 |
| 青岛碱业 | 600229 | 29513 | 19254 | 0.22 | 5.26 | 11.95 | 1.46 | 3.60 | 6.13 | 1.26 | 0.35 | 6,510.35 | 52,973.00 | 3,634.00 |
| 沧州大化 | 600230 | 25933 | 12059 | 0.58 | 13.94 | 12.07 | 3.36 | 4.15 | 13.93 | 1.37 | 1.08 | 14,972.85 | 24,977.00 | 4,828.00 |
| 凌钢股份 | 600231 | 67583 | 37253 | 0.41 | 6.07 | 7.40 | 1.29 | 4.71 | 8.64 | 0.64 | 0.33 | 27,527.23 | 56,668.00 | 6,573.00 |
| 金鹰股份 | 600232 | 31154 | 15549 | 0.01 | 3.92 | 196.00 | 0.85 | 4.60 | 0.23 | - | 0.03 | 242.27 | 30,161.00 | 5,155.00 |
| 大杨创世 | 600233 | 16500 | 9900 | 0.09 | 4.54 | 25.22 | 1.28 | 3.56 | 2.44 | 1.11 | 0.19 | 1,431.70 | 27,920.00 | 3,545.00 |
| ST天龙 | 600234 | 14460 | 10111 | -0.04 | 2.78 | 0.00 | -1.05 | -2.65 | - | 1.27 | 0.00 | -531.64 | 13,811.00 | 7,321.00 |
| 民丰特纸 | 600235 | 26340 | 14695 | 0.03 | 3.71 | 61.83 | 1.13 | 3.28 | 0.91 | 1.85 | 0.12 | 785.18 | 29,526.00 | 4,976.00 |
| 桂冠电力 | 600236 | 143882 | 65697 | -0.01 | 5.47 | 0.00 | 2.06 | 2.65 | -0.42 | 1.10 | 0.36 | -1,568.73 | 103,357.00 | 6,356.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|