|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 航天机电 | 600151 | 74854 | 34370 | 0.08 | 5.53 | 70.90 | 3.19 | 1.73 | 4.52 | 0.38 | 0.05 | 5,860.01 | 97,509.00 | 3,524.00 |
| 维科精华 | 600152 | 29349 | 23895 | 0.04 | 2.88 | 74.23 | 1.00 | 2.87 | 1.35 | 0.74 | -0.17 | 1,139.19 | 59,587.00 | 4,010.00 |
| 建发股份 | 600153 | 124319 | 78124 | 0.61 | 5.01 | 8.21 | 0.67 | 7.47 | 8.14 | 3.96 | 2.05 | 42,019.19 | 45,013.00 | 17,355.00 |
| *ST宝硕 | 600155 | 41250 | 20205 | 4.69 | 3.62 | 0.77 | 4.89 | 0.74 | 629.84 | 0.60 | 0.06 | 193,356.72 | 28,292.00 | 7,141.00 |
| 华升股份 | 600156 | 40211 | 24171 | 0.02 | 2.80 | 156.42 | 1.90 | 1.47 | 1.21 | 0.26 | - | 718.67 | 61,784.00 | 3,912.00 |
| 鲁润股份 | 600157 | 25567 | 11727 | 0.01 | 4.14 | 726.32 | 2.86 | 1.45 | 0.39 | 0.21 | 0.08 | 144.52 | 39,681.00 | 2,955.00 |
| 中体产业 | 600158 | 73051 | 50896 | 0.22 | 5.38 | 24.64 | 3.36 | 1.60 | 13.64 | 0.05 | -0.41 | 15,948.58 | 202,615.00 | 2,511.00 |
| 大龙地产 | 600159 | 41500 | 16661 | 0.01 | 5.35 | 535.00 | 1.81 | 2.95 | 0.27 | 1.83 | -0.92 | 337.81 | 14,008.00 | 11,893.00 |
| 巨化股份 | 600160 | 55680 | 29499 | 0.17 | 4.07 | 23.80 | 1.16 | 3.52 | 4.85 | 1.01 | - | 9,495.40 | 53,434.00 | 5,520.00 |
| 天坛生物 | 600161 | 48825 | 23794 | 0.12 | 10.58 | 88.17 | 8.02 | 1.32 | 8.88 | 0.07 | 0.12 | 5,709.74 | 28,977.00 | 8,211.00 |
| 香江控股 | 600162 | 52953 | 24945 | 0.17 | 5.08 | 29.88 | 2.73 | 1.86 | 8.24 | 0.31 | -0.03 | 8,873.27 | 40,017.00 | 6,233.00 |
| 福建南纸 | 600163 | 72142 | 22744 | 0.04 | 3.04 | 69.09 | 0.96 | 3.15 | 1.15 | 1.77 | 0.03 | 2,605.16 | 39,590.00 | 5,744.00 |
| 宁夏恒力 | 600165 | 19395 | 16014 | 0.03 | 4.80 | 165.52 | 1.92 | 2.50 | 1.16 | 1.18 | -0.03 | 560.92 | 39,132.00 | 4,092.00 |
| 福田汽车 | 600166 | 91641 | 51582 | 0.42 | 5.07 | 12.07 | 1.29 | 3.92 | 10.76 | 1.44 | - | 34,236.10 | 87,835.00 | 5,872.00 |
| 联美控股 | 600167 | 21100 | 10155 | 0.03 | 5.32 | 190.00 | 2.44 | 2.18 | 1.28 | 1.17 | -0.27 | 591.32 | 14,693.00 | 6,911.00 |
| 武汉控股 | 600168 | 44115 | 19036 | 0.08 | 4.37 | 54.63 | 1.30 | 3.36 | 2.39 | 1.75 | 0.02 | 3,546.79 | 52,052.00 | 3,657.00 |
| 太原重工 | 600169 | 37217 | 19152 | 0.62 | 18.36 | 29.59 | 4.74 | 3.87 | 16.03 | 0.92 | 0.36 | 23,088.31 | 18,934.00 | 10,115.00 |
| 上海建工 | 600170 | 71930 | 31356 | 0.23 | 8.81 | 37.97 | 1.74 | 5.07 | 4.58 | 2.09 | -0.42 | 16,699.00 | 101,100.00 | 3,101.00 |
| 上海贝岭 | 600171 | 67381 | 49508 | 0.01 | 3.57 | 297.50 | 1.36 | 2.62 | 0.47 | 1.06 | -0.04 | 821.68 | 96,311.00 | 5,140.00 |
| 黄河旋风 | 600172 | 26800 | 14560 | 0.10 | 4.12 | 41.20 | 1.07 | 3.84 | 2.55 | 1.45 | - | 2,628.51 | 43,897.00 | 3,316.00 |
| 卧龙地产 | 600173 | 33000 | 11995 | 0.23 | 4.48 | 19.15 | 3.09 | 1.45 | 16.09 | 0.13 | - | 7,711.41 | 27,200.00 | 4,409.00 |
| 美都控股 | 600175 | 34413 | 17101 | 0.03 | 3.45 | 115.00 | 1.99 | 1.73 | 1.74 | 0.45 | - | 1,034.35 | 28,558.00 | 5,988.00 |
| 中国玻纤 | 600176 | 42739 | 27274 | 0.36 | 13.19 | 36.85 | 4.03 | 3.27 | 10.93 | 0.42 | 0.09 | 15,297.35 | 14,381.00 | 18,965.00 |
| 雅戈尔 | 600177 | 222661 | 123172 | 0.87 | 9.77 | 11.20 | 1.82 | 5.37 | 16.24 | 2.18 | 0.29 | 194,205.97 | 299,954.00 | 4,106.00 |
| 东安动力 | 600178 | 46208 | 23329 | 0.16 | 4.07 | 25.63 | 43.21 | 0.09 | 4.03 | 1.85 | -0.15 | 7,338.13 | 55,685.00 | 4,189.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|