|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 浙江东方 | 600120 | 50547 | 38857 | 0.10 | 3.42 | 34.20 | 1.55 | 2.21 | 4.72 | 0.16 | -0.20 | 5,112.77 | 68,462.00 | 5,675.00 |
| 郑州煤电 | 600121 | 62914 | 36099 | 0.13 | 3.86 | 28.85 | 1.56 | 2.48 | 5.39 | - | - | 8,416.09 | 97,919.00 | 3,686.00 |
| 宏图高科 | 600122 | 31920 | 25579 | 0.12 | 8.49 | 70.46 | 2.18 | 3.89 | 3.10 | 1.63 | 0.08 | 3,845.84 | 17,749.00 | 14,411.00 |
| 兰花科创 | 600123 | 57120 | 36550 | 1.04 | 12.86 | 12.40 | 2.22 | 5.78 | 17.93 | 1.14 | 1.86 | 59,230.73 | 66,282.00 | 5,514.00 |
| 铁龙物流 | 600125 | 100425 | 70290 | 0.13 | 5.56 | 43.78 | 2.45 | 2.27 | 5.59 | 0.46 | 0.11 | 12,771.24 | 145,334.00 | 4,836.00 |
| 杭钢股份 | 600126 | 83894 | 37694 | 0.36 | 3.81 | 10.58 | 0.88 | 4.34 | 8.41 | 0.88 | 0.69 | 30,614.49 | 63,712.00 | 5,916.00 |
| 金健米业 | 600127 | 54446 | 41533 | 0.01 | 4.66 | 490.53 | 3.33 | 1.40 | 0.68 | 0.32 | - | 515.48 | 196,609.00 | 2,112.00 |
| 弘业股份 | 600128 | 24677 | 14022 | 0.12 | 11.41 | 91.57 | 2.35 | 4.86 | 2.15 | 2.99 | -0.35 | 2,583.15 | 66,410.00 | 2,111.00 |
| 太极集团 | 600129 | 32838 | 20026 | 0.11 | 4.48 | 40.73 | 1.19 | 3.75 | 2.94 | 1.25 | 0.30 | 3,612.49 | 35,125.00 | 5,701.00 |
| 波导股份 | 600130 | 76800 | 43820 | -0.03 | 2.05 | 0.00 | 2.14 | 0.96 | -3.01 | 0.62 | -0.36 | -2,208.64 | 138,343.00 | 3,167.00 |
| 岷江水电 | 600131 | 50413 | 31221 | -0.20 | 3.17 | 0.00 | 2.10 | 1.51 | -13.09 | 0.10 | 0.43 | -9,947.67 | 96,048.00 | 3,250.00 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 48397 | 29178 | 0.17 | 8.82 | 50.69 | 4.32 | 2.04 | 8.53 | 0.01 | - | 8,422.24 | 39,981.00 | 7,297.00 |
| 东湖高新 | 600133 | 27559 | 15479 | 0.08 | 3.72 | 46.44 | 1.24 | 3.01 | 2.66 | 1.00 | - | 2,206.81 | 41,754.00 | 3,707.00 |
| 乐凯胶片 | 600135 | 34200 | 16380 | 0.00 | 3.26 | 2,716.67 | 1.14 | 2.86 | 0.04 | 1.00 | 0.05 | 42.29 | 34,576.00 | 4,737.00 |
| ST道博 | 600136 | 10444 | 6629 | 0.14 | 3.17 | 22.64 | 5.56 | 0.57 | 24.83 | 0.00 | 0.50 | 1,466.16 | 13,304.00 | 4,982.00 |
| 浪莎股份 | 600137 | 7082 | 2716 | 0.18 | 7.97 | 44.28 | 5.82 | 1.37 | 12.94 | 2.06 | -0.07 | 1,251.47 | 19,693.00 | 1,378.00 |
| 中青旅 | 600138 | 41535 | 33291 | 0.21 | 7.69 | 37.15 | 1.69 | 4.56 | 3.84 | 2.18 | 0.54 | 7,275.04 | 102,303.00 | 3,254.00 |
| ST绵高 | 600139 | 8189 | 4765 | 0.23 | 7.73 | 33.61 | -8.49 | -0.91 | -25.00 | 0.22 | -0.02 | 1,855.54 | 6,770.00 | 7,038.00 |
| 兴发集团 | 600141 | 25200 | 19680 | 0.63 | 11.29 | 17.88 | 3.00 | 3.76 | 14.48 | 1.46 | 0.89 | 13,704.33 | 15,300.00 | 12,862.00 |
| 金发科技 | 600143 | 139650 | 65977 | 0.34 | 5.74 | 16.88 | 1.40 | 4.10 | 7.86 | 1.81 | 0.02 | 22,494.53 | 33,045.00 | 19,965.00 |
| 四维控股 | 600145 | 37768 | 23298 | -0.37 | 2.10 | 0.00 | 1.83 | 1.15 | -31.75 | 0.16 | - | -13,700.42 | 62,434.00 | 3,731.00 |
| 大元股份 | 600146 | 20000 | 7920 | -0.03 | 3.43 | 0.00 | 2.13 | 1.61 | -1.58 | 0.65 | -0.03 | -510.26 | 16,081.00 | 4,925.00 |
| 长春一东 | 600148 | 14152 | 5586 | 0.04 | 3.73 | 93.25 | 1.85 | 2.02 | 1.97 | 0.63 | -0.09 | 563.83 | 18,423.00 | 3,032.00 |
| 华夏建通 | 600149 | 38016 | 26335 | -0.01 | 2.34 | 0.00 | 1.48 | 1.58 | -0.30 | 0.14 | 0.01 | -179.47 | 44,889.00 | 5,866.00 |
| 中国船舶 | 600150 | 66256 | 14685 | 2.94 | 40.29 | 13.70 | 2.71 | 14.87 | 19.78 | 7.65 | 0.02 | 194,887.17 | 56,913.00 | 2,580.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|