|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 哈高科 | 600095 | 36126 | 25077 | 0.02 | 3.16 | 69.30 | 1.66 | 1.90 | 1.20 | 0.74 | -0.06 | 824.62 | 82,159.00 | 3,052.00 |
| 云天化 | 600096 | 53635 | 21021 | 0.78 | 61.60 | 39.49 | 9.38 | 6.57 | 11.87 | 1.90 | 0.89 | 41,836.20 | 14,690.00 | 14,309.00 |
| 华立科技 | 600097 | 11545 | 9952 | 0.00 | 10.09 | 3,603.57 | 6.48 | 1.56 | 0.09 | 0.42 | -0.28 | 15.96 | 7,978.00 | 12,474.00 |
| 广州控股 | 600098 | 205920 | 205920 | 0.09 | 4.65 | 26.12 | 1.18 | 3.94 | 2.26 | 0.98 | 0.13 | 18,304.58 | 114,604.00 | 17,967.00 |
| 林海股份 | 600099 | 21912 | 14230 | 0.04 | 3.65 | 45.63 | 1.66 | 2.20 | 1.83 | 0.91 | - | 881.83 | 33,193.00 | 4,286.00 |
| 同方股份 | 600100 | 97697 | 72999 | 0.25 | 11.49 | 23.38 | 1.19 | 9.65 | 2.20 | 6.60 | -0.91 | 15,946.78 | 73,552.00 | 9,924.00 |
| 明星电力 | 600101 | 32418 | 25473 | 0.13 | 4.70 | 18.50 | 1.58 | 2.97 | 4.27 | 1.42 | - | 4,110.21 | 45,371.00 | 5,614.00 |
| 莱钢股份 | 600102 | 92227 | 23377 | 0.71 | 7.77 | 5.48 | 1.13 | 6.86 | 10.33 | 1.49 | 0.33 | 65,346.26 | 52,182.00 | 4,479.00 |
| 青山纸业 | 600103 | 106184 | 92822 | 0.02 | 2.77 | 60.48 | 1.55 | 1.78 | 1.29 | 0.20 | 0.04 | 2,436.69 | 249,678.00 | 3,717.00 |
| 上海汽车 | 600104 | 655103 | 164455 | 0.19 | 6.20 | 16.40 | 1.08 | 5.75 | 3.29 | - | 1.56 | 124,057.65 | 337,267.00 | 4,876.00 |
| 永鼎股份 | 600105 | 27211 | 18286 | 0.07 | 4.09 | 30.07 | 1.08 | 3.79 | 1.80 | 1.92 | 0.02 | 1,855.95 | 34,626.00 | 5,280.00 |
| 重庆路桥 | 600106 | 37510 | 18779 | 0.15 | 6.37 | 20.82 | 1.84 | 3.46 | 4.41 | 1.01 | 0.55 | 5,723.40 | 70,448.00 | 2,665.00 |
| 美尔雅 | 600107 | 36000 | 26871 | 0.01 | 8.76 | 625.71 | 7.22 | 1.21 | 0.58 | 0.44 | 0.05 | 254.82 | 127,422.00 | 2,108.00 |
| 亚盛集团 | 600108 | 144119 | 121760 | 0.01 | 3.71 | 149.60 | 3.23 | 1.15 | 1.08 | 0.01 | 0.03 | 1,785.01 | 342,567.00 | 3,554.00 |
| 国金证券 | 600109 | 50012 | 7739 | 1.01 | 30.83 | 15.23 | 6.06 | 5.09 | 19.87 | 1.37 | - | 50,597.12 | 53,137.00 | 1,456.00 |
| 中科英华 | 600110 | 67754 | 46053 | 0.07 | 5.88 | 39.84 | 3.00 | 1.96 | 3.72 | 0.66 | -0.17 | 4,938.30 | 87,444.00 | 5,266.00 |
| 包钢稀土 | 600111 | 80735 | 41285 | 0.31 | 11.80 | 19.28 | 5.52 | 2.14 | 14.33 | 0.39 | -0.11 | 24,713.51 | 105,185.00 | 3,924.00 |
| 长征电气 | 600112 | 32287 | 22473 | 0.16 | 6.71 | 21.44 | 4.79 | 1.40 | 11.18 | 0.07 | 0.02 | 5,053.49 | 19,465.00 | 11,545.00 |
| 浙江东日 | 600113 | 14750 | 8375 | 0.06 | 4.90 | 38.89 | 1.85 | 2.65 | 2.40 | 1.22 | 0.15 | 935.71 | 15,416.00 | 5,432.00 |
| 东睦股份 | 600114 | 19550 | 10768 | 0.12 | 4.99 | 21.45 | 1.62 | 3.08 | 3.79 | 1.58 | 0.30 | 2,274.02 | 18,689.00 | 5,761.00 |
| 东方航空 | 600115 | 486695 | 39600 | 0.01 | 4.68 | 272.09 | 7.96 | 0.59 | 1.45 | 0.25 | 0.22 | 4,162.10 | 200,269.00 | 1,977.00 |
| 三峡水利 | 600116 | 20956 | 14980 | 0.10 | 4.74 | 23.70 | 2.12 | 2.24 | 4.62 | 0.84 | - | 2,173.55 | 54,680.00 | 2,739.00 |
| 西宁特钢 | 600117 | 74122 | 40621 | 0.34 | 6.30 | 9.26 | 1.67 | 3.77 | 9.03 | 1.28 | - | 25,201.35 | 98,932.00 | 4,105.00 |
| 中国卫星 | 600118 | 29378 | 14301 | 0.21 | 15.12 | 36.00 | 3.30 | 4.58 | 4.52 | 2.71 | - | 6,073.84 | 33,308.00 | 4,293.00 |
| 长江投资 | 600119 | 25740 | 15005 | 0.01 | 6.16 | 320.83 | 3.72 | 1.65 | 0.58 | 0.35 | - | 246.12 | 36,370.00 | 4,125.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|