| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
专线:010 - 58325080
- [2008-08-21] 宁波富达:2008年中期主要财务指标
- [2008-08-19] 宁波富达:公布临时股东大会决议公告
- [2008-08-13] 宁波富达:公布召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
| 宁波富达(600724)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 44468.15 | 流通股(万股) | 35463.51 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.04 |
| 每股净资产(元) | 1.69 | 分红融资比(%) ![]() |
52.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8334 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.52 | 股东户数(户) | 43735.0 | 平均持股 | 8108.73 |
| 5日涨跌幅(%) | -14.69 | 10日涨跌幅(%) | -20.62 | 20日涨跌幅(%) | -28.04 |
行业:
电器机械及器材制造业
地域:
浙江省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 68509 |
| 中国联通 | 行情 | 26611 |
| 中国石化 | 行情 | 21808 |
| 万科A | 行情 | 20627 |
| 中国平安 | 行情 | 20096 |
| 中国铝业 | 行情 | 15797 |
| 中信证券 | 行情 | 15254 |
| 浦发银行 | 行情 | 14766 |
| 宝钢股份 | 行情 | 12772 |
| 工商银行 | 行情 | 11789 |
主力建仓数据 2元查询TopView机构底牌问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2006-12-22,以25353.6万股为基数,每10股 送5股
宁波富达上市以来总计向全部股东派现5次共1.97亿元;募集资金4次共3.8亿元。
宁波富达派现金额是募资金额的51.87%,在全部A股中名列第347位,低于市场平均水平58.96%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | |
| 每股净资产(元) | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.58 | |
| 每股现金含量(元) | - | 0.1 | - | 0.03 | |
| 流动比率 | 1.12 | - | - | 1.04 | |
| 速动比率 | 0.58 | - | - | 0.53 | |
| 净资产收益率(%) | 2.43 | 0.42 | 5.78 | 2.97 | |
| 主营收入增长率(%) | -18.15 | - | -1.84 | 9.38 | |
| 净利润率(%) | 3.22 | - | 2.99 | 2.1 | |
| 净利润增长率(%) | -18.15 | - | -1.84 | 9.38 | |
| 存货周转率(%) | 0.7 | - | - | 1.24 | |
| 总资产周转率(%) | 0.25 | - | - | 0.46 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产业 | 4992.41 | - | 3242.87 | - | 0.36 | - |
| 服 务 业 | 64.92 | - | 79.24 | - | -0.22 | - |
| 工 业 | 50764.12 | - | 42050.88 | - | 0.18 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 宁波城建投资控股有限公司 | 2223.4075 | 5.01% | A股 |
| 2008-06-30 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.3747 | 4.53% | A股 |
| 2008-06-30 | 宁波龙冠实业有限公司 | 943.0975 | 2.13% | A股 |
| 2008-06-30 | 王重良 | 800.0 | 1.8% | A股 |
| 2008-06-30 | 杭州市财开投资集团公司 | 730.9646 | 1.65% | A股 |
| 2008-06-30 | 袁莉 | 408.5542 | 0.92% | A股 |
| 2008-06-30 | 涂翠红 | 379.96 | 0.86% | A股 |
| 2008-06-30 | 天一证券有限责任公司 | 313.2851 | 0.71% | A股 |
| 2008-06-30 | 竺淑桢 | 305.9752 | 0.69% | A股 |
| 2008-06-30 | 徐金美 | 167.3426 | 0.38% | A股 |







