| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
专线:010 - 58325080
- [2008-09-18] 烽火通信:2008年半年度报告补充更正公告
- [2008-08-06] 烽火通信:2008年中期主要财务指标
- [2008-07-19] 烽火通信:董事会临时会议决议公告
| 烽火通信(600498)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 41000 | 流通股(万股) | 17941.11 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.26 |
| 每股净资产(元) | 5.83 | 分红融资比(%) ![]() |
19.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8729 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.43 | 股东户数(户) | 42833.0 | 平均持股 | 4188.62 |
| 5日涨跌幅(%) | -14.72 | 10日涨跌幅(%) | -20.7 | 20日涨跌幅(%) | -17.52 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
湖北省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 68509 |
| 中国联通 | 行情 | 26611 |
| 中国石化 | 行情 | 21808 |
| 万科A | 行情 | 20627 |
| 中国平安 | 行情 | 20096 |
| 中国铝业 | 行情 | 15797 |
| 中信证券 | 行情 | 15254 |
| 浦发银行 | 行情 | 14766 |
| 宝钢股份 | 行情 | 12772 |
| 工商银行 | 行情 | 11789 |
主力建仓数据 2元查询TopView机构底牌问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-07-18,以41000万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)1.2元
烽火通信上市以来总计向全部股东派现7次共3.44亿元;募集资金1次共18.48亿元。
烽火通信派现金额是募资金额的18.64%,在全部A股中名列第761位,低于市场平均水平58.96%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | 0.07 | 0.26 | 0.19 | |
| 每股净资产(元) | 5.83 | 5.77 | 5.69 | 5.63 | |
| 每股现金含量(元) | - | -0.83 | 0.61 | -0.62 | |
| 流动比率 | 1.7 | 1.89 | 1.95 | 1.93 | |
| 速动比率 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 1.15 | |
| 净资产收益率(%) | 4.39 | 1.26 | 4.53 | 3.36 | |
| 主营收入增长率(%) | 33.72 | 40.41 | 27.84 | 29.98 | |
| 净利润率(%) | 7.96 | 5.33 | 4.5 | 4.69 | |
| 净利润增长率(%) | 33.72 | 40.41 | 27.84 | 29.98 | |
| 存货周转率(%) | 0.54 | 0.25 | 1.24 | 0.91 | |
| 总资产周转率(%) | 0.26 | 0.11 | 0.51 | 0.37 |
收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 | |||||||||
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 武汉邮电科学研究院 | 2050.0 | 5.0% | A股 |
| 2008-06-30 | 湖南三力通信经贸公司 | 564.7329 | 1.38% | A股 |
| 2008-06-30 | 武汉现代通信电器厂 | 519.0027 | 1.27% | A股 |
| 2008-06-30 | 浙江南天邮电通讯技术有限公司 | 152.0435 | 0.38% | A股 |
| 2008-06-30 | 中京通信服务中心 | 152.0435 | 0.38% | A股 |
| 2008-06-30 | 湖北省化学研究院 | 152.0435 | 0.38% | A股 |
| 2008-06-30 | 中国电信集团江苏省电信公司 | 152.0435 | 0.38% | A股 |
| 2008-06-30 | 邵伟 | 85.9369 | 0.21% | A股 |
| 2008-06-30 | 陈敏芝 | 85.1174 | 0.21% | A股 |
| 2008-06-30 | 湖北东南实业开发有限责任公司 | 84.3215 | 0.21% | A股 |







