| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
专线:010 - 58325080
- [2008-08-27] 波导股份:2008年半年度报告更正公告
- [2008-08-23] 波导股份:董事会决议公告
- [2008-08-23] 波导股份:2008年中期主要财务指标
| 波导股份(600130)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 76800 | 流通股(万股) | 43820.16 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
-0.03 |
| 每股净资产(元) | 0.96 | 分红融资比(%) ![]() |
14.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
1.0549 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | -0.74 | 股东户数(户) | 138343.0 | 平均持股 | 3167.51 |
| 5日涨跌幅(%) | -9.41 | 10日涨跌幅(%) | -14.4 | 20日涨跌幅(%) | -19.19 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
浙江省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
- 股灾中的我国应该这样救市
- 股灾中的我国应该这样救市
- 泱泱电视台:股神竟然是财
- 绝好消息!高层表示继续救
- 最新消息:三方面利好政策
- 中央“默认”地方救市 国
- 曝光!大型券商股全线跌停
- 今天要做好迎接新利好的准
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 68509 |
| 中国联通 | 行情 | 26611 |
| 中国石化 | 行情 | 21808 |
| 万科A | 行情 | 20627 |
| 中国平安 | 行情 | 20096 |
| 中国铝业 | 行情 | 15797 |
| 中信证券 | 行情 | 15254 |
| 浦发银行 | 行情 | 14766 |
| 宝钢股份 | 行情 | 12772 |
| 工商银行 | 行情 | 11789 |
主力建仓数据 2元查询TopView机构底牌问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2006-08-08,以38400万股为基数,每10股 送10股
波导股份上市以来总计向全部股东派现5次共2.26亿元;募集资金3次共17.01亿元。
波导股份派现金额是募资金额的13.26%,在全部A股中名列第907位,低于市场平均水平58.93%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.03 | -0.05 | -0.77 | -0.66 | |
| 每股净资产(元) | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | |
| 每股现金含量(元) | -0.36 | - | -0.54 | -0.83 | |
| 流动比率 | 1.41 | 1.16 | 1.15 | 1.11 | |
| 速动比率 | 0.95 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | |
| 净资产收益率(%) | -3.01 | -4.6 | -78.44 | -60.1 | |
| 主营收入增长率(%) | -39.32 | -30.01 | -32.21 | -32.93 | |
| 净利润率(%) | -1.71 | -4.8 | -12.99 | -14.79 | |
| 净利润增长率(%) | -39.32 | -30.01 | -32.21 | -32.93 | |
| 存货周转率(%) | 2.28 | 1.23 | 6.45 | 4.92 | |
| 总资产周转率(%) | 0.65 | 0.32 | 1.58 | 1.11 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机及配件 | 126823.65 | - | 112564.8 | - | 0.12 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 717.6328 | 0.94% | A股 |
| 2008-06-30 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 237.74 | 0.31% | A股 |
| 2008-06-30 | 卢军 | 192.2121 | 0.26% | A股 |
| 2008-06-30 | 施建荣 | 173.7931 | 0.23% | A股 |
| 2008-06-30 | 西安众德电力发展有限责任公司 | 150.0 | 0.2% | A股 |
| 2008-06-30 | 浦国良 | 120.001 | 0.16% | A股 |
| 2008-06-30 | 余淑云 | 107.684 | 0.15% | A股 |
| 2008-06-30 | 席承蓁 | 105.0 | 0.14% | A股 |
| 2008-06-30 | 李始伟 | 100.5001 | 0.14% | A股 |
| 2008-06-30 | 洪小云 | 100.0038 | 0.14% | A股 |







