| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
专线:010 - 58325080
- [2008-08-22] 永鼎股份:2008年中期主要财务指标
- [2008-08-22] 永鼎股份:董事会决议公告
- [2008-07-30] 永鼎股份:董事会决议公告
| 永鼎股份(600105)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 27211.05 | 流通股(万股) | 18285.84 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.06 |
| 每股净资产(元) | 3.79 | 分红融资比(%) ![]() |
33.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8936 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.31 | 股东户数(户) | 34626.0 | 平均持股 | 5280.96 |
| 5日涨跌幅(%) | 0.6 | 10日涨跌幅(%) | -5.57 | 20日涨跌幅(%) | -17.31 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
江苏省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 68509 |
| 中国联通 | 行情 | 26611 |
| 中国石化 | 行情 | 21808 |
| 万科A | 行情 | 20627 |
| 中国平安 | 行情 | 20096 |
| 中国铝业 | 行情 | 15797 |
| 中信证券 | 行情 | 15254 |
| 浦发银行 | 行情 | 14766 |
| 宝钢股份 | 行情 | 12772 |
| 工商银行 | 行情 | 11789 |
主力建仓数据 2元查询TopView机构底牌问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-07-09,以27211.05万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.8元
永鼎股份上市以来总计向全部股东派现8次共2.12亿元;募集资金4次共6.6亿元。
永鼎股份派现金额是募资金额的32.11%,在全部A股中名列第519位,低于市场平均水平59.97%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | - | 0.15 | 0.09 | |
| 每股净资产(元) | 3.79 | - | 3.72 | 3.82 | |
| 每股现金含量(元) | 0.02 | - | - | 0.25 | |
| 流动比率 | 1.17 | 1.08 | 1.07 | 1.16 | |
| 速动比率 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | |
| 净资产收益率(%) | 1.8 | - | 3.98 | 2.29 | |
| 主营收入增长率(%) | 32.32 | 23.83 | -19.06 | -20.13 | |
| 净利润率(%) | 2.65 | 0.94 | 3.06 | 2.75 | |
| 净利润增长率(%) | 32.32 | 23.83 | -19.06 | -20.13 | |
| 存货周转率(%) | 0.36 | 0.16 | 0.91 | 0.71 | |
| 总资产周转率(%) | 0.17 | 0.08 | 0.38 | 0.26 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 19119.36 | - | 16247.7 | - | 0.16 | - |
| 光缆、电缆及 | 44200.21 | - | 39622.59 | - | 0.11 | - |
| 医院 | 2098.75 | - | 1364.15 | - | 0.36 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 永鼎集团有限公司 | 1088.4418 | 4.0% | A股 |
| 2008-06-30 | 上海万方投资管理有限公司 | 562.9073 | 2.07% | A股 |
| 2008-06-30 | 山西信托有限责任公司-国信集团 | 426.6927 | 1.57% | A股 |
| 2008-06-30 | 北京市电信器材公司 | 355.6177 | 1.31% | A股 |
| 2008-06-30 | 北京红帆通信总公司 | 321.826 | 1.19% | A股 |
| 2008-06-30 | 朱素珍 | 307.5517 | 1.14% | A股 |
| 2008-06-30 | 上海矽钢有限公司 | 273.5521 | 1.01% | A股 |
| 2008-06-30 | 上海富欣通信技术发展有限公司 | 222.5521 | 0.82% | A股 |
| 2008-06-30 | 谢湘茜 | 193.1771 | 0.71% | A股 |
| 2008-06-30 | 深圳市巨正源石化有限公司 | 192.9111 | 0.71% | A股 |







