| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
专线:010 - 58325080
- [2008-09-26] 红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
- [2008-09-16] 中国石化:变更主要办公地址及联系方式公告
- [2008-09-16] 中国石化:2008年上半年度A股分红派息实施公告
| 中国石化(600028)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 8670243.9 | 流通股(万股) | 849902.9 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.08 |
| 每股净资产(元) | 3.53 | 分红融资比(%) ![]() |
621.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
1.1695 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 1.27 | 股东户数(户) | 1290016.0 | 平均持股 | 6588.32 |
| 5日涨跌幅(%) | -2.72 | 10日涨跌幅(%) | 9.42 | 20日涨跌幅(%) | 0.31 |
行业:
天然原油开采业
地域:
北京
板块:
[同板块比较]
相关证券:
石化CWB1
04中石化
05中石化CP01
06中石化CP01
06中石化CP02
07中石化债
07川气东送01
07川气东送02
07中石化CP01
04中石化
08石化债
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 68509 |
| 中国联通 | 行情 | 26611 |
| 中国石化 | 行情 | 21808 |
| 万科A | 行情 | 20627 |
| 中国平安 | 行情 | 20096 |
| 中国铝业 | 行情 | 15797 |
| 中信证券 | 行情 | 15254 |
| 浦发银行 | 行情 | 14766 |
| 宝钢股份 | 行情 | 12772 |
| 工商银行 | 行情 | 11789 |
主力建仓数据 2元查询TopView机构底牌问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-09-22,以8670243.9万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.3元
中国石化上市以来总计向全部股东派现14次共732.64亿元;募集资金1次共118.16亿元。
中国石化派现金额是募资金额的620.04%,在全部A股中名列第9位,高于市场平均水平59.97%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.08 | 0.63 | 0.56 | |
| 每股净资产(元) | 3.52 | 3.63 | 3.47 | 3.38 | |
| 每股现金含量(元) | - | 0.06 | 1.43 | 1.18 | |
| 流动比率 | 0.77 | 0.8 | 0.69 | 0.75 | |
| 速动比率 | 0.28 | - | 0.25 | 0.27 | |
| 净资产收益率(%) | 3.06 | 2.13 | 18.26 | 16.62 | |
| 主营收入增长率(%) | 29.63 | 19.32 | 15.34 | 15.89 | |
| 净利润率(%) | 1.27 | 2.02 | 4.56 | 5.56 | |
| 净利润增长率(%) | 29.63 | 19.32 | 15.34 | 15.89 | |
| 存货周转率(%) | 4.86 | - | 9.69 | 7.2 | |
| 总资产周转率(%) | 0.95 | 0.44 | 1.84 | 1.4 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵销分部间销 | -68825700 | - | -68517700 | - | 0.01 | - |
| 化工 | 13200500 | - | 12738900 | - | 0.04 | - |
| 勘探及开采 | 9665900 | - | 4334100 | - | 0.56 | - |
| 炼油 | 39220000 | - | 46023900 | - | -0.17 | - |
| 其它 | 41123700 | - | 41187300 | - | -0 | - |
| 营销及分销 | 39093900 | - | 37342500 | - | 0.05 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 香港(中央结算)代理人有限公司 | 1670014.4 | 19.27% | H股 |
| 2008-06-30 | 中国石油化工集团公司 | 433512.2 | 5.01% | A股 |
| 2008-06-30 | 国泰君安证券股份有限公司 | 37790.6 | 0.44% | A股 |
| 2008-06-30 | 易方达50指数证券投资基金 | 10419.0 | 0.13% | A股 |
| 2008-06-30 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 9551.9 | 0.12% | A股 |
| 2008-06-30 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资 | 5399.8 | 0.07% | A股 |
| 2008-06-30 | 上证50交易型开放式指数证券投 | 4679.7 | 0.06% | A股 |
| 2008-06-30 | 同德证券投资基金 | 4560.6 | 0.06% | A股 |
| 2008-06-30 | 全国社保基金一零六组合 | 4000.0 | 0.05% | A股 |
| 2008-06-30 | 上证红利交易型开放式指数证券投 | 3489.0 | 0.05% | A股 |







